Pencatatan berat dan statistik secara otomatis harus dilakukan untuk partikel yang mengalir bebas, bahan berbentuk bubuk, dan lain-lain yang masuk dan keluar gudang serta selama proses berlangsung.
| Parameter Teknis | LCS-10 | LCS-60 | LCS-125 | LCS-200 | LCS-300 | LCS-1000 |
| Spesifikasi dan Tipe | 1 10 ~ | 10 ~ 60 kg | 25 ~ 125 kg | 50 200 ~ | 100 300 ~ | 500 ~ 1000 |
| Lingkup Penimbangan | Level 0.5 | Level 0.5 | Level 0.5 | Level 0.5 | Level 0.5 | Level 0.5 |
| Kesalahan yang Diperbolehkan | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
| Kemampuan Menimbang | 0.1~0.3t/jam | 15t~18 t/jam | 20 ~ 35 t / jam | 30~45t/jam | 60~80 t/jam | 100 ~ 300 t / jam |
| sumber | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ | AC220/50HZ |
| Tekanan Barometrik | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa | 0.4 ~ 0.6Mpa |
| Suhu bekerja | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C | -100C ~ + 400C |
| Ukuran Outlook | 600 × 600 × 1200 | 750 × 800 × 2540 | 750 × 800 × 2890 | 880 × 880 × 2890 | 880 × 880 × 3240 | 1800 × 1800 × 5000 |




