● Standar makanan, mudah dibersihkan.
● Layar sentuh berwarna besar.
● Memberikan peringatan otomatis dan menampilkan alasan kesalahan pada layar, sehingga mengurangi kesulitan perawatan bagi staf.
● Menambahkan oli pelumas secara otomatis dan cerdas, serta dilengkapi dengan fungsi deteksi printer kode.
● Peralatan dapat dicuci dengan air langsung setelah produksi.
● Konveyor tas tegak, konveyor perataan dan penumpukan tas.
● Tas belanja (bahan makanan) bagian bawah
● Kantong PBOM (Pinch Bottom Open Mouth)
● Kantong kertas multilapis/Kraft
● Kantong kertas multilapis dengan lapisan anyaman polietilen/foil/polietilen
● Tas anyaman polipropilen berlaminasi
● Kantong polietilen (minimal 4 mil)
| Pilih Model | LCS-LX2 | LCS-LX2-Y | LCS-LX2-Y2 |
| Beratnya Jangkauan | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 Kg/kantong, sesuai kebutuhan | ||
| Akurasi penimbangan | ± 0.2% FS | ||
| Kapasitas Pengepakan | 150-200 tas/jam | 250-300 tas/jam | 480-600 tas/jam |
| Sumber Daya listrik | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (Disesuaikan) | ||
| Daya (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 |
| Dimensi (PxLxT) mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 |
| Ukuran dapat disesuaikan dengan lokasi Anda. | |||
| Berat | 700kg | 800kg | 1600kg |

